
「年収が上がっても、半分くらい税金で持っていかれるんでしょ?」
「国のために働いているようなもんだよね」
と、サラリーマンの嘆きの声を聞いたことも、あるいは漏らしたこともあるでしょう。
実際に、テレビや雑誌でよく見る所得税・住民税の税率表はこのように記載されています。
見てみると、1800万円以上の方で50%が税金で持っていかれているような気がします。サラリーマンの方であれば、せっかく出世して管理職や役員に上り詰めても、これほど税金で取られるとなるとやる気をなくす…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、実際には違います。例えば年収が1800万円だったとして、半分の900万円が税金で持っていかれているわけではありません。
後で、一定の条件の下で年収と税金が一覧できる早見表を載せますが、その条件下では、年収が1800万円の人の所得税・住民税の合計は合わせて約450万円で、年収の4分の1程度でしかないのです。
これは所得税の累進課税制度をよく理解していないためにおこる勘違いなのですが、年収が何万円であろうと、例えば195万円までの部分は所得税率5%、195万円~330万円の部分は所得税率10%…というように変わらないのです。あくまで所得税率、住民税率の合計が50%になるのは課税所得(年収ではありません)の内1800万円~4000万円の部分のみだという事を理解しましょう。
また、先ほど「課税所得(年収ではありません)」という言い方をしましたが、「控除」という税金を減らすための制度があり、年収(所得)から各種の控除を引いた後の数字を課税所得と呼び、それに税率をかけるため、実際には多くの方が思っているほど税金が高くない、というのが実情です。
では、実際に「半分が税金になってしまう」というのはどの程度の年収なのでしょうか。また、あなた自身はどれほどの税金を払っていて、手取りはどの程度なのでしょうか。この記事で分かるようになるでしょう。
1.いくら稼いだら年収の半分が税金になるのか?
まずは冒頭の答えを見ていきましょう。
実際の年収と手取りの関係は年齢や家族構成、経済状況やその年の行動によって異なるのですが、とりあえず
- 会社に勤めるサラリーマン
- 所得のない配偶者、子どもなど扶養親族なし
- 給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみを考慮
- 千の位で四捨五入
という条件で見ています。
1.1.半分が税金になる年収
上記の条件で計算すると、半分が税金で取られてしまう年収は約1億2500万円となります。内訳はこのような形です。
- 年収…1億2500万円
- 所得税…約5050万円
- 住民税…約1200万円
- 所得税、住民税の合計…約6250万円
- 社会保険料…約260万円
- 手取り…約5990万円
非常に非現実的な数字が出てきましたね。サラリーマンでこれほどの年収があるという方はほとんどいないのではないかと思っています。
ちなみに、国税庁発表の統計年報によると、2018年に給与所得を主として1億円以上の収入があった人が7948人いたことが分かっています。日本のサラリーマンが5000万人ほどいますので、年収が1億円以上の方は0.01%ほどの割合です。
1.2.手取りが半分になる年収
先ほどは所得税、住民税の合計額にターゲットを絞って、半分が税金になる年収を見てみました。ただ、その場合の手取りは5990万円ほどと、年収の半分と比べて微妙に少なくなっているような印象です。
これは、年収から手取りになるまでに、税金以外にも社会保険料が引かれているからです。社会保険料も、給与明細を見ながら「かなり大きな負担だな…」と感じている方もいると思います。
社会保険料も考慮し、「手取りになるまでに年収の半分が引かれてしまう」年収は、先ほどと同条件で概算すると8500万円ほどとなります。こちらも、先ほどの1億2500万円と比べれば少ないですが、それでもかなりの地位のサラリーマンでない限りはこれほど貰うのは難しいのではないでしょうか。
ちなみにこの時の内訳は次のようになります。
- 年収…8500万円
- 所得税…約3200万円
- 住民税…約810万円
- 社会保険料…約240万円
- 手取り…約4250万円
2.年収、手取りの早見表
「税金が年収の半分になる」「手取りが年収の半分になる」年収を、それぞれ概算でお伝えいたしました。とはいえ、「それほど給料もらっていないよ…」という方も多いと思いますので、先ほどの条件で概算した年収、手取りの早見表をこの下に記載しています。
もっと自分の状況に合わせて条件を変えてみたい、という方のためには、3章で計算シミュレーションを準備していますので、そちらもご利用してみてください。
また、実際に年収から引かれる要素(税金、社会保険料)がどのように計算されるのかについて興味のある方は、こちらの記事をご覧ください。
参考:【早見表・計算フォームつき】年収300万円~5000万円の手取りを解説
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
---|---|---|---|---|---|
300 | 6 | 12 | 43 | 239 | 80% |
310 | 6 | 13 | 44 | 247 | 80% |
320 | 6 | 13 | 46 | 255 | 80% |
330 | 7 | 14 | 48 | 261 | 79% |
340 | 7 | 14 | 49 | 270 | 79% |
350 | 7 | 15 | 50 | 278 | 79% |
360 | 7 | 15 | 52 | 286 | 79% |
370 | 8 | 16 | 53 | 293 | 79% |
380 | 8 | 17 | 55 | 300 | 79% |
390 | 8 | 17 | 56 | 309 | 79% |
400 | 9 | 18 | 58 | 315 | 79% |
410 | 9 | 19 | 59 | 323 | 79% |
420 | 9 | 19 | 60 | 332 | 79% |
430 | 10 | 20 | 62 | 338 | 79% |
440 | 10 | 21 | 63 | 346 | 79% |
450 | 11 | 21 | 65 | 353 | 78% |
460 | 11 | 22 | 66 | 361 | 78% |
470 | 12 | 23 | 68 | 367 | 78% |
480 | 13 | 23 | 69 | 375 | 78% |
490 | 13 | 24 | 71 | 382 | 78% |
500 | 14 | 25 | 72 | 389 | 78% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
510 | 15 | 25 | 73 | 397 | 78% |
520 | 15 | 26 | 75 | 404 | 78% |
530 | 16 | 27 | 76 | 411 | 78% |
540 | 17 | 27 | 78 | 418 | 77% |
550 | 17 | 28 | 79 | 426 | 77% |
560 | 18 | 29 | 81 | 432 | 77% |
570 | 19 | 29 | 82 | 440 | 77% |
580 | 19 | 30 | 84 | 447 | 77% |
590 | 20 | 31 | 85 | 454 | 77% |
600 | 21 | 31 | 86 | 462 | 77% |
610 | 22 | 32 | 88 | 468 | 77% |
620 | 22 | 32 | 89 | 477 | 77% |
630 | 23 | 33 | 91 | 483 | 77% |
640 | 24 | 34 | 92 | 490 | 77% |
650 | 25 | 34 | 94 | 497 | 76% |
660 | 26 | 35 | 95 | 504 | 76% |
670 | 28 | 36 | 96 | 510 | 76% |
680 | 29 | 37 | 98 | 516 | 76% |
690 | 31 | 37 | 99 | 523 | 76% |
700 | 32 | 38 | 101 | 529 | 76% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
710 | 34 | 39 | 102 | 535 | 75% |
720 | 35 | 39 | 104 | 542 | 75% |
730 | 37 | 40 | 105 | 548 | 75% |
740 | 38 | 41 | 107 | 554 | 75% |
750 | 40 | 42 | 108 | 560 | 75% |
760 | 41 | 43 | 109 | 567 | 75% |
770 | 43 | 43 | 111 | 573 | 74% |
780 | 45 | 44 | 112 | 579 | 74% |
790 | 46 | 45 | 114 | 585 | 74% |
800 | 48 | 46 | 115 | 591 | 74% |
810 | 49 | 46 | 117 | 598 | 74% |
820 | 51 | 47 | 118 | 604 | 74% |
830 | 52 | 48 | 120 | 610 | 73% |
840 | 54 | 49 | 121 | 616 | 73% |
850 | 55 | 49 | 122 | 624 | 73% |
860 | 57 | 50 | 124 | 629 | 73% |
870 | 59 | 51 | 125 | 635 | 73% |
880 | 61 | 52 | 127 | 640 | 73% |
890 | 62 | 53 | 128 | 647 | 73% |
900 | 64 | 54 | 130 | 652 | 72% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
910 | 66 | 55 | 131 | 658 | 72% |
920 | 68 | 55 | 132 | 665 | 72% |
930 | 69 | 56 | 134 | 671 | 72% |
940 | 71 | 57 | 135 | 677 | 72% |
950 | 73 | 58 | 137 | 682 | 72% |
960 | 75 | 59 | 138 | 688 | 72% |
970 | 76 | 60 | 140 | 694 | 72% |
980 | 78 | 61 | 141 | 700 | 71% |
990 | 80 | 61 | 143 | 706 | 71% |
1000 | 82 | 62 | 144 | 712 | 71% |
1050 | 90 | 67 | 151 | 742 | 71% |
1100 | 99 | 71 | 158 | 772 | 70% |
1150 | 109 | 75 | 166 | 800 | 70% |
1200 | 119 | 79 | 173 | 829 | 69% |
1250 | 130 | 84 | 176 | 860 | 69% |
1300 | 141 | 89 | 179 | 891 | 69% |
1350 | 155 | 93 | 182 | 920 | 68% |
1400 | 171 | 98 | 185 | 946 | 68% |
1450 | 187 | 103 | 187 | 973 | 67% |
1500 | 203 | 108 | 189 | 1000 | 67% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
1550 | 219 | 113 | 191 | 1027 | 66% |
1600 | 236 | 118 | 192 | 1054 | 66% |
1650 | 252 | 122 | 193 | 1083 | 66% |
1700 | 269 | 127 | 194 | 1110 | 65% |
1750 | 283 | 132 | 200 | 1135 | 65% |
1800 | 299 | 136 | 203 | 1162 | 65% |
1850 | 315 | 141 | 206 | 1188 | 64% |
1900 | 331 | 146 | 209 | 1214 | 64% |
1950 | 347 | 151 | 212 | 1240 | 64% |
2000 | 363 | 155 | 214 | 1268 | 63% |
2100 | 395 | 165 | 218 | 1322 | 63% |
2200 | 428 | 174 | 222 | 1376 | 63% |
2300 | 462 | 184 | 227 | 1427 | 62% |
2400 | 503 | 194 | 227 | 1476 | 62% |
2500 | 543 | 204 | 228 | 1525 | 61% |
2600 | 591 | 215 | 228 | 1566 | 60% |
2700 | 644 | 228 | 228 | 1600 | 59% |
2800 | 685 | 238 | 228 | 1649 | 59% |
2900 | 726 | 248 | 229 | 1697 | 59% |
3000 | 767 | 258 | 229 | 1746 | 58% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
3100 | 807 | 268 | 229 | 1796 | 58% |
3200 | 848 | 278 | 230 | 1844 | 58% |
3300 | 889 | 288 | 230 | 1893 | 57% |
3400 | 929 | 298 | 230 | 1943 | 57% |
3500 | 970 | 308 | 231 | 1991 | 57% |
3600 | 1011 | 318 | 231 | 2040 | 57% |
3700 | 1052 | 328 | 231 | 2089 | 56% |
3800 | 1092 | 338 | 231 | 2139 | 56% |
3900 | 1133 | 348 | 232 | 2187 | 56% |
4000 | 1174 | 358 | 232 | 2236 | 56% |
4100 | 1214 | 368 | 232 | 2286 | 56% |
4200 | 1255 | 378 | 233 | 2334 | 56% |
4300 | 1296 | 388 | 233 | 2383 | 55% |
4400 | 1337 | 398 | 233 | 2432 | 55% |
4500 | 1381 | 408 | 234 | 2477 | 55% |
4600 | 1427 | 418 | 234 | 2521 | 55% |
4700 | 1473 | 428 | 234 | 2565 | 55% |
4800 | 1518 | 438 | 234 | 2610 | 54% |
4900 | 1564 | 448 | 235 | 2653 | 54% |
5000 | 1610 | 458 | 235 | 2697 | 54% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
5500 | 1839 | 507 | 237 | 2917 | 53% |
6000 | 2068 | 557 | 238 | 3137 | 52% |
6500 | 2297 | 607 | 240 | 3356 | 52% |
7000 | 2526 | 657 | 241 | 3576 | 51% |
7500 | 2755 | 707 | 243 | 3795 | 51% |
8000 | 2984 | 757 | 244 | 4015 | 50% |
8500 | 3213 | 806 | 246 | 4235 | 50% |
9000 | 3442 | 856 | 247 | 4455 | 50% |
9500 | 3671 | 906 | 249 | 4674 | 49% |
10000 | 3900 | 956 | 250 | 4894 | 49% |
10500 | 4129 | 1006 | 252 | 5113 | 49% |
11000 | 4358 | 1056 | 253 | 5333 | 48% |
11500 | 4587 | 1106 | 255 | 5552 | 48% |
12000 | 4817 | 1155 | 256 | 5772 | 48% |
12500 | 5046 | 1205 | 258 | 5991 | 48% |
13000 | 5275 | 1255 | 259 | 6211 | 48% |
13500 | 5507 | 1305 | 261 | 6427 | 48% |
14000 | 5733 | 1355 | 262 | 6650 | 48% |
14500 | 5962 | 1405 | 264 | 6869 | 47% |
15000 | 6191 | 1455 | 265 | 7089 | 47% |
年収 | 所得税 | 住民税 | 社会保険料 | 手取り | 手取り率 |
単位:万円
※令和3年9月現在の制度で概算しています。目安としてお使いください。
3.年収、税金のシミュレーション
2章で載せた早見表は、配偶者の有無や子供の数を固定しているので、実際のご自分の状況とは異なる、という方もいらっしゃると思います。
- 所得控除の種類は一部のみ反映
- 税額控除は反映なし
という条件ですが、配偶者と子供についてだけ、自分の条件に合わせて計算できるようにフォームを用意しましたので、興味のある方は利用してみてください。数字を記入していただくのは★のついている最初の4項目だけで大丈夫です。所得税、住民税の額は、一番下に計算結果が出るようになっています。
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。税金の割合が思ったより多かったという方も、少なかったという方もいらっしゃると思います。今回は税金や、それに社会保険料を加えた総額に着目しましたが、年収1500万円くらいから、年収が100万円増えても手取りは50万円程度しか増えない、という状態が続くので、このような方にとっては「半分は国のために働いているようなものだ」という印象も、あながち間違いではないかも知れません。
年収が増えることになったときや、転職するときなどに、こちらの記事や早見表を参考にして、新たな生活を思い描くのに役立てくれれば、とても嬉しく思います。
コメント